Ресторан "Иркутск" меню 2015
| Наименование | Выход | Стоимость | 
| Салаты | ||
| Ветчина с сыром | 100 | 80 | 
| Витаминный | 100 | 70 | 
| Говядина с пекинской капустой | 100 | 80 | 
| Греческий | 100 | 65 | 
| Нисуаз с тунцом | 100 | 90 | 
| Обжорка со свининой | 100 | 90 | 
| Ростбиф с овощами гриль | 100 | 90 | 
| С курицей и ананасом | 100 | 90 | 
| Сельдь под шубой | 100 | 60 | 
| Цезарь с курицей | 100 | 110 | 
| Салат Омулевая бочка | 100 | 90 | 
| Супы | ||
| Борщ с говядиной | 250/25/15 | 100 | 
| Солянка по-домашнему | 200 | 120 | 
| Похлебка из свиных ребер | 200 | 120 | 
| Суп – лапша с курицей | 250/25 | 70 | 
| Уха из омуля | 250/50/50 | 120 | 
| Горячее | ||
| Бефстроганов из говядины | 150 | 190 | 
| Куриная бризоль | 120/30 | 170 | 
| Омуль запечённый с грибами и сыром | 120 | 200 | 
| Поджарка из куриного филе | 150 | 170 | 
| Помидоры с булгуром | 150 | 90 | 
| Рыба под овощами | 150 | 170 | 
| Свинина с грибами в сырном соусе | 150 | 150 | 
| Шницель из свинины | 120/30 | 240 | 
| Шницель капустный | 120/30 | 100 | 
| Гарниры | ||
| Капуста тушеная | 150 | 50 | 
| Картофель жареный с луком | 150 | 50 | 
| Картофель отварной с маслом и зеленью | 150 | 50 | 
| Картофельное пюре | 150 | 50 | 
| Каша гречневая с грибами | 150 | 50 | 
| Рис отварной | 150 | 50 | 
| Рис цветной с овощами | 150 | 50 | 
| Спагетти | 150 | 50 | 
| Фасоль с чесноком | 150 | 70 | 
| Десерт | ||
| Пирожное | 50 | 60 | 
| Сырники со сгущенкой | 50/20 | 40 | 
| Блины со сгущенкой | 50/20 | 30 | 
| Напитки | ||
| Морс ягодный | 200 | 30 | 
| Вода Байкала | 500 | 50 | 
| Чай/кофе | 1 | 20 | 
| Хлеб | 60 | 10 | 



 
		





