Гостиница «Байкал»

 

Тариф/ категория номера Средний сезон
1.11-29.12, 09.01-22.02, 08.04-31.05
Высокий сезон
23.02-07.04
Новогодние каникулы
будни Выходные, праздничные будни Выходные, праздничные 30.12-01.12, 08.01 02.01-07.01
Базовый (включает проживание, посещение бассейна), без НДС
Эконом (1, 2-местный) 550 700 650 850 1000 1300
Улучшенный одноместный 900 1200 1000 1400 2000 2200
полулюкс двухместный 1400 1750 1750 2050 2750 2900
полулюкс одноместный 2500 3200 3200 3800 5200 5500
доп. место 300 300 300 300 300 300
Оптимальный (включает проживание, завтрак, ужин, первая ½ дня абонемент на катание, вторая ½ дня оздоровительные процедуры или посещение Спортивно-досугового комплекса), без НДС
Эконом (1, 2-местный) 1560 2010 1810 2160 2410 2660
Улучшенный одноместный 1860 2510 2110 2710 3360 3560
полулюкс двухместный 2360 3060 2860 3360 4110 4260
полулюкс одноместный 3460 4510 4310 5110 6560 6860
доп. место 1310 1660 1460 1660 1710 1710
 
Активный (включает проживание, завтрак, ужин, дневной абонемент на катание, посещение бассейна), без НДС
Эконом (1, 2-местный) 1340 2310 1710 2460 2410 2710
Улучшенный одноместный 1690 2810 2060 3010 3410 3610
полулюкс двухместный 2190 3360 2810 3660 4160 4310
полулюкс одноместный 3290 4810 4260 5410 6610 6910
доп. место 1090 1910 1360 1910 1710 1710
Командировочный (с НДС) (проживание)
Эконом (1, 2-местный) 650 830 770 1000 1180 1534
Улучшенный одноместный 1060 1420 1180 1652 2360 2600
полулюкс двухместный 1650 2070 2070 2420 3246 3430
полулюкс одноместный 2950 3780 3780 4490 6140 6490
доп. место 350 350 350 350 350 350
Спортивный (включает проживание, посещение бассейна для спортивных команд)
  450 450 450 450 - -
Тариф «Школьный-Зима» (включает проживание в категории эконом, полный пансион, услуги ГЛБ), для групп школьников от 13 чел. с руководителем
  1350 1350 - - - -