Дополнительные услуги
ПРЕЙСКУРАНТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ на 2010 год
ЦО «Байкальские Дюны»
| № п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость (руб.) |
| 1 | Баня (6 человек)+1веник | 1 час | 1 500 |
| свыше 6 человек | 1 час/ чел | 200 | |
| 2 | Веник дополнительный | 1 шт | 150 |
| 3 | Аренда теплохода "Святой Лука" | 1 час | 3 000 |
| 4 | Обеденный зал на 6 чел | 1 час | 200 |
| (отдельный вход) | с 9-00 до 20-00 | ||
| 300 | |||
| с 20-00 до 24-00 | |||
| 500 | |||
| с 24-00 до 9-00 | |||
| 5 | Аренда зала ресторана | 1 час | 1 000 |
| 6 | Бильярд | 1 час | 350 |
| 7 | Бадминтон ( 2 ракетки + 1 воланчик) | 1 час | 60 |
| 8 | Настольный теннис ( 2 ракетки + 1 шарик) | 1 час | 70 |
| 9 | Большой теннис ( 2 ракетки + 1 мяч) | 1 час | 150 |
| 10 | Волейбол, баскетбол ( 1 мяч + сетка (один щит) | 1 час | 60 |
| 11 | КАРАОКЕ | 1 песня | 50 |
| 12 | Рыбалка (спиннинг с настроем) | 1 час | 100 |
| 13 | Настольные игры (шашки, шахматы, баскетбол, хоккей, др.) | 1 час/1 сутки | 30/70 |
| 14 | Телефонная связь | 1 минута | 50 |
| 15 | Интернет | 1 минута | 10 |
| 17 | Услуги гида | 1 час | 200 |
| 18 | Экскурсии на теплоходе "Святой Лука". (Стоимость указана при группе 10 чел. и более): | руб./чел | |
| Экскурсия 2 часа. Бухты Сенная, Сухая, пос. Харгино (без выхода на берег). | 640 | ||
| Экскурсия 2 часа. Дети до 12 лет. | 200 | ||
| Экскурсия 3 часа. Бухты Сенная, Сухая, пос. Харгино (с выходом на берег). | 870 | ||
| Экскурсия 3 часа. Дети до 12 лет | 300 | ||
| 19 | Дополнительное питание: | 1 чел | 1 200 |
| Затрак | 250 | ||
| Обед | 500 | ||
| Ужин | 450 | ||
| 20 | Ланч-бокс | 1 чел | 450 |
| 21 | Аренда корта | 1 час | 50 |
| 22 | Услуга подключения теплохода к электропитанию ЦО | 1 час | 100 |
| 23 | Услуга подключения теплохода к электропитанию ЦО | 1 сутки | 1 000 |
| 24 | Индивидуальное обслуживание (в номере, в бане, на террасе, у костра) | - | 10% от стоимости заказа |
| 25 | Проведение костра (подготовка, разведение кострища) | 1 час | 150 |
| 26 | Аренда мангала (мангал, 6 шампуров, угли) | 3 часа | 300 |
| Цены действительны с 01.06 по 31.12.2010г. | |||




